
Conquistas
temporada Ano 2025
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|
ETP INTERNO MAR/ABR | ||||||
ETP INTERNO MAR/ABR | 67/12 | 9-16 | 0/2 | 0/10 | 0/2 | 0% |
ETP INTERNO ABR/MAI | ||||||
ETP INTERNO ABR/MAI | 73/12 | 9-16 | 0/4 | 0/14 | 0/2 | 0% |
ETP INTERNO MAI/JUN | ||||||
ETP INTERNO MAI/JUN | 74/13 | 33-64 | 0/4 | 0/17 | 0/1 | -67% |
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
1ª Classe SF | |||
Grupo |
![]() |
3/6 2/6 |
|
Grupo |
![]() |
6/1 6/4 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
1ª Classe SF | |||
Grupo |
![]() |
6/1 6/2 |
|
Grupo |
![]() |
6/3 6/3 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|