Conquistas
temporada Ano 2026
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
| Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RODADA 01 (MARÇO) | ||||||
| RODADA 01 (MARÇO) | 128/42 | 17-32 | 0/0 | 0/4 | 0/1 | 10% |
| RODADA 02 (ABRIL) | ||||||
| RODADA 02 (ABRIL) | 126/42 | 9-16 | 0/1 | 0/8 | 0/1 | 18% |
| RODADA 03 (MAIO) | ||||||
| RODADA 03 (MAIO) | 126/42 | 9-16 | 0/1 | 0/11 | 0/1 | 18% |
| RODADA 04 (JUNHO) | ||||||
| RODADA 04 (JUNHO) | 126/42 | 9-16 | 0/3 | 0/21 | 0/1 | 18% |
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| 2ª CLASSE | |||
| Grupo |
Vinicius Tonet
|
0/6 4/6 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| 2ª CLASSE | |||
| Grupo |
Paulo Viero
|
6/4 1/6 8/10 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| 2ª CLASSE | |||
| Grupo |
|
6/3 4/6 7/10 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| 2ª CLASSE | |||
| Grupo |
Antônio Maciel
|
4/6 6/3 11/9 |
|