Conquistas
temporada Ano 2026
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
| Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER 8 BOHRER 12/02 | ||||||
| SUPER 8 BOHRER 12/02 | 42/6 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -75% |
| SUPER 8 19/02 | ||||||
| SUPER 8 19/02 | 55/6 | 9-16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -25% |
| SUPER 8 05/03 | ||||||
| SUPER 8 05/03 | 55/7 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -60% |
| SUPER 8 12.03 | ||||||
| SUPER 8 12.03 | 51/8 | 9-16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -12% |
| SUPER 8 19.03 | ||||||
| SUPER 8 19.03 | 49/8 | 9-16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -12% |
| Super 08 26/03 | ||||||
| Super 08 26/03 | 46/8 | 9-16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -12% |
| SUPER 8 02/04 | ||||||
| SUPER 8 02/04 | 45/7 | 9-16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -17% |
| SUPER 8 09/04 | ||||||
| SUPER 8 09/04 | 49/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
| SUPER 8 16/04 | ||||||
| SUPER 8 16/04 | 56/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
| SUPER 8 23/04 | ||||||
| SUPER 8 23/04 | 64/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
| SUPER 8 30/04 | ||||||
| SUPER 8 30/04 | 59/8 | 9-16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -12% |
| SUPER 8 14/05 | ||||||
| SUPER 8 14/05 | 54/8 | 9-16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -12% |
| SUPER 8 21/05 | ||||||
| SUPER 8 21/05 | 47/7 | 9-16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -17% |
| SUPER 8 28/05 | ||||||
| SUPER 8 28/05 | 54/8 | 9-16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -12% |
| SUPER 8 11/06 | ||||||
| SUPER 8 11/06 | 49/8 | 9-16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -12% |
| SUPER 8 18.06 | ||||||
| SUPER 8 18.06 | 44/8 | 9-16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -12% |
Conquistas e Podiums
Conquistas 2023 SUPER 8 BOHRER 12/02
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 19/02
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 05/03
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 12.03
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 19.03
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
Super 08 26/03
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 02/04
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 09/04
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 16/04
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 23/04
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 30/04
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 14/05
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 21/05
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 28/05
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 11/06
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 18.06
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| Simples Masculina D | |||
| Grupo |
Rafael Vieira
|
10/4 10/12 10/4 |
|
| Grupo |
Geiser Santos
|
7/10 10/7 10/6 |
|
| Grupo |
Alex Barboza
|
10/4 10/5 |
|
| Grupo |
|
10/2 4/10 10/6 |
|
| Grupo |
|
10/8 11/9 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| Dupla Masculina D | |||
| 4-final |
V.Treviso / F.Santos
|
3/6 |
|
| Grupo |
G.Sirena / G.Santos
|
3/6 |
|
| Grupo |
B.Barcelos / M.Santos
|
7/5 |
|
| Grupo |
L.Guth / G.Padilha
|
4/6 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
V.Treviso / F.Santos
G.Sirena / G.Santos
B.Barcelos / M.Santos
L.Guth / G.Padilha