Conquistas
temporada Ano 2026
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance100.00
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance100.00
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
| Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Etapa Simples Caça E Pesca - Bento Gonçalves | ||||||
| 1ª Etapa Simples Caça E Pesca - Bento Gonçalves | 279/32 | 17-32 | 0/0 | 12/21 | 1/2 | 28% |
| 2ª Etapa Simples Giovana Campo Clube | ||||||
| 2ª Etapa Simples Giovana Campo Clube | 280/24 | 17-32 | 0/0 | 12/28 | 0/2 | 10% |
| 4ª Etapa Simples Aquarius Flores Da Cunha | ||||||
| 4ª Etapa Simples Aquarius Flores Da Cunha | 295/24 | 17-32 | 1/3 | 11/20 | 1/2 | 30% |
| 5ª Etapa Simples Tênis Santa Teresa Vacaria | ||||||
| 5ª Etapa Simples Tênis Santa Teresa Vacaria | 156/14 | 5-8 | 3/5 | 35/50 | 2/2 | 59% |
| 6ª Etapa Simples Recreio Da Juventude | ||||||
| 6ª Etapa Simples Recreio Da Juventude | 356/32 | 17-32 | 2/5 | 36/55 | 1/2 | 40% |
| 7ª Etapa CTSG Juvenil Caxias Do Sul | ||||||
| 7ª Etapa CTSG Juvenil Caxias Do Sul | 338/32 | 17-32 | 2/4 | 40/52 | 2/2 | 50% |
Conquistas e Podiums
Conquistas 2023 1ª Etapa Simples Caça E Pesca - Bento Gonçalves
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
2ª Etapa Simples Giovana Campo Clube
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
4ª Etapa Simples Aquarius Flores Da Cunha
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
5ª Etapa Simples Tênis Santa Teresa Vacaria
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
6ª Etapa Simples Recreio Da Juventude
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
7ª Etapa CTSG Juvenil Caxias Do Sul
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
Matheus Pozza
6
7
Ulisses Lopes
6
4
6
Giuliano Caselani
1
6
10
Leandro Cabrera
6
6
Giuliano Caselani
4
6
10
Lucas Costa
6
4
4
William Pegoraro
6
6
Nenhuma partida publicada para este evento.
1
1
6
6
William Pegoraro
6
6
Taian Ferreira
7
6
Pedro Marmentini
1
0
Giuliano Caselani
4
3
6
Claudio Hernandez
3
4
10
6
6
Antonio Junior
0
2
William Pegoraro
1
2
Nenhuma partida publicada para este evento.

