Conquistas
temporada Ano 2026
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
| Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEIO FESTA DA UVA 2026 | ||||||
| TORNEIO FESTA DA UVA 2026 | 152/15 | 33-64 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -55% |
| 1ª ETAPA CBTSG 2026 - BOHRER SPORTS | ||||||
| 1ª ETAPA CBTSG 2026 - BOHRER SPORTS | 132/9 | 3-4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 16% |
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| Dupla Mista D | |||
| Grupo |
D.Machado / D.Brzezinski
|
0/6 |
|
| Grupo |
|
6/0 |
|
| 4-final |
|
4/6 |
|
| 4-final |
M.Forchesato / C.Dordi
|
6/0 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
D.Machado / D.Brzezinski
M.Forchesato / C.Dordi