Conquistas
temporada Ano 2026
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
| Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER 8 BOHRER 12/02 | ||||||
| SUPER 8 BOHRER 12/02 | 42/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
| SUPER 8 12.03 | ||||||
| SUPER 8 12.03 | 51/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
| SUPER 8 19.03 | ||||||
| SUPER 8 19.03 | 50/6 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -75% |
| SUPER 8 02/04 | ||||||
| SUPER 8 02/04 | 45/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
| SUPER 8 09/04 | ||||||
| SUPER 8 09/04 | 49/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
| SUPER 8 30/04 | ||||||
| SUPER 8 30/04 | 59/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
| SUPER 8 07/05 | ||||||
| SUPER 8 07/05 | 51/8 | 33-64 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -125% |
| SUPER 8 14/05 | ||||||
| SUPER 8 14/05 | 54/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
| SUPER 8 28/05 | ||||||
| SUPER 8 28/05 | 54/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
| SUPER 8 11/06 | ||||||
| SUPER 8 11/06 | 49/6 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -75% |
| SUPER 8 18.06 | ||||||
| SUPER 8 18.06 | 44/8 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -50% |
Conquistas e Podiums
Conquistas 2023 SUPER 8 BOHRER 12/02
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 12.03
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 19.03
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 02/04
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 09/04
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 30/04
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 07/05
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 14/05
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 28/05
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 11/06
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
SUPER 8 18.06
#29916 venceu de 6 oponentes
adversários
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| Dupla Mista C | |||
| Grupo |
G.Bernardo / J.Amaral
|
6/3 |
|
| Grupo |
M.Silva / L.Zanonato
|
6/4 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| Dupla Masculina D | |||
| Grupo |
M.Sene / M.Furlan
|
6/1 |
|
| Grupo |
G.Sirena / G.Santos
|
3/6 |
|
| 4-final |
|
1/6 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
G.Bernardo / J.Amaral
M.Silva / L.Zanonato
M.Sene / M.Furlan
G.Sirena / G.Santos