Conquistas
temporada Ano 2026
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
| Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RODADA 01 (MARÇO) | ||||||
| RODADA 01 (MARÇO) | 128/22 | 17-32 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | -2% |
| RODADA 03 (MAIO) | ||||||
| RODADA 03 (MAIO) | 126/20 | 17-32 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | -5% |
| RODADA 04 (JUNHO) | ||||||
| RODADA 04 (JUNHO) | 126/20 | 5-8 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 42% |
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| CATEGORIA FEMININA | |||
| Grupo |
|
1/6 1/6 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| CATEGORIA FEMININA | |||
| Grupo |
|
0/6 0/6 |
|
| Fase | Advers. | Resultado | W-L |
|---|---|---|---|
| CATEGORIA FEMININA | |||
| Grupo |
|
W.O |
|