
Conquistas
temporada Ano 2025
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Rating Elo
Sistema de Controle de Performance0
Adversários Recentes
Elo RatingPerformance por etapa
Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|
RODADA 01 (MARÇO) | ||||||
RODADA 01 (MARÇO) | 132/10 | 5-8 | 2/2 | 7/7 | 1/0 | 85% |
RODADA 02 (ABRIL) | ||||||
RODADA 02 (ABRIL) | 132/10 | 17-32 | 2/2 | 7/11 | 0/1 | 5% |
RODADA 03 (MAIO) | ||||||
RODADA 03 (MAIO) | 132/10 | 5-8 | 2/2 | 12/16 | 1/0 | 78% |
RODADA 04 (JUNHO) | ||||||
RODADA 04 (JUNHO) | 132/10 | 9-16 | 2/4 | 12/29 | 0/1 | 17% |
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
4ª CLASSE INICIANTE (FEMININA) | |||
Grupo |
![]() |
6/0 2/6 2/10 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
4ª CLASSE INICIANTE (FEMININA) | |||
Grupo |
![]() |
2/6 2/6 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
4ª CLASSE INICIANTE (FEMININA) | |||
Grupo |
![]() |
2/6 7/5 6/10 |
|
Fase | Advers. | Resultado | W-L |
---|---|---|---|
4ª CLASSE INICIANTE (FEMININA) | |||
Grupo |
![]() |
4/6 7/6 10/7 |
|