6
6
3
1
Desde 2012
| Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETP INTERNO MAR/ABR | ||||||
| ETP INTERNO MAR/ABR | 65/19 | 3-4 | 2/4 | 12/16 | 1/1 | 65% |
| ETP INTERNO ABR/MAI | ||||||
| ETP INTERNO ABR/MAI | 75/25 | 3-4 | 2/4 | 12/16 | 2/0 | 78% |
| ETP INTERNO JUN/JUL | ||||||
| ETP INTERNO JUN/JUL | 75/28 | 33-64 | 2/4 | 12/24 | 0/1 | 7% |
| ETP INTERNO JUN/SET | ||||||
| ETP INTERNO JUN/SET | 74/25 | 33-64 | 2/4 | 12/36 | 0/2 | -2% |
Pablo Dallagnol