2
3
4
4
Desde 2012
| Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª Etapa Simples Giovana Campo Clube | ||||||
| 2ª Etapa Simples Giovana Campo Clube | 280/24 | 9-16 | 2/2 | 8/9 | 1/1 | 72% |
| 3ª Etapa Simples Recreio Cruzeiro | ||||||
| 3ª Etapa Simples Recreio Cruzeiro | 341/32 | 9-16 | 3/3 | 17/21 | 1/1 | 73% |
| 6ª Etapa Simples Recreio Da Juventude | ||||||
| 6ª Etapa Simples Recreio Da Juventude | 356/32 | 5-8 | 2/4 | 34/41 | 2/1 | 70% |
| 7ª Etapa CTSG Juvenil Caxias Do Sul | ||||||
| 7ª Etapa CTSG Juvenil Caxias Do Sul | 338/32 | 5-8 | 2/4 | 24/33 | 2/1 | 67% |
Luís Junior