6
6
10
0
7
4
Desde 2012
| Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª Etapa Simples Giovana Campo Clube | ||||||
| 2ª Etapa Simples Giovana Campo Clube | 280/24 | 17-32 | 0/2 | 0/8 | 0/1 | 0% |
| 3ª Etapa Simples Recreio Cruzeiro | ||||||
| 3ª Etapa Simples Recreio Cruzeiro | 341/28 | 17-32 | 0/2 | 0/14 | 0/1 | 3% |
| 6ª Etapa Simples Recreio Da Juventude | ||||||
| 6ª Etapa Simples Recreio Da Juventude | 356/22 | 17-32 | 0/3 | 0/19 | 0/1 | -2% |
| 7ª Etapa CTSG Juvenil Caxias Do Sul | ||||||
| 7ª Etapa CTSG Juvenil Caxias Do Sul | 338/26 | 17-32 | 0/2 | 0/11 | 0/1 | 2% |
Elias Oliboni
Felipe Fagundes