6
6
3
3
Desde 2012
| Nome Etapa | Qtd/Cat | Melhor Posição | Set's | Games | Vit/Der | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RODADA 01 (MARÇO) | ||||||
| RODADA 01 (MARÇO) | 128/42 | 5-8 | 0/0 | 12/12 | 1/0 | 71% |
| RODADA 02 (ABRIL) | ||||||
| RODADA 02 (ABRIL) | 126/42 | 5-8 | 0/0 | 12/12 | 1/0 | 71% |
| RODADA 03 (MAIO) | ||||||
| RODADA 03 (MAIO) | 126/42 | 17-32 | 0/2 | 12/15 | 0/1 | 30% |
| RODADA 04 (JUNHO) | ||||||
| RODADA 04 (JUNHO) | 120/42 | 17-32 | 0/2 | 12/20 | 0/1 | 25% |
| RODADA 05 (JULHO) | ||||||
| RODADA 05 (JULHO) | 124/42 | 5-8 | 2/4 | 22/30 | 1/0 | 77% |
| RODADA 06 (AGOSTO) | ||||||
| RODADA 06 (AGOSTO) | 118/40 | 5-8 | 2/4 | 10/18 | 1/0 | 72% |
| RODADA 07 (SETEMBRO) | ||||||
| RODADA 07 (SETEMBRO) | 118/40 | 33-64 | 2/2 | 10/22 | 0/1 | 31% |
Michele Sgarioni
Ivan Bedin
A.Maciel / J.Santi